產(chǎn)品詳情:
依據(jù)規(guī)程
《JJG875-2019數(shù)字壓力計(jì)檢定規(guī)程》
《JJG882-2019壓力變送器檢定規(guī)程》
《JJG544-2011壓力控制器檢定規(guī)程》
《JJG49-2013彈簧管精密壓力表和真空表檢定規(guī)程》
《JJG52-2013彈簧管式一般壓力表壓力真空表和真空表檢定規(guī)程》
壓力量程 | 表壓、絕壓、微差壓,全量程 |
壓力單位 | Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar、mmHg、mmH20、kgf/cm2、inHg、inH20、ozf/in2共12種 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10000條記錄(每條數(shù)據(jù)包括壓力信息、日期、時(shí)間等),存儲(chǔ)周期(1~99999)秒之間自定義 |
供電配置 | 3節(jié)5號(hào)AA堿性電池或?qū)S眠m配器供電 |
材質(zhì) | 外殼:PC 護(hù)套包膠:橡膠 壓力倉(cāng)體:316L |
壓力校驗(yàn)源
UC132手持油壓泵/UC130手持氣壓泵 |
| |
壓力范圍 | (0~60)MPa/(-0.095~0~6)MPa | |
工作介質(zhì) | 推薦使用32#液壓油/無(wú)腐蝕性氣體 | |
重量 | 6kg/3.2ke |
UC125油壓校驗(yàn)源/UC125油壓校驗(yàn)源 | ||
壓力范圍 | (0~60)MPa/(-0.095~0~6)MPa | |
工作介質(zhì) | 推薦使用32#液壓油/無(wú)腐蝕性氣體 | |
重量 | 16.4kg/16kg |
UC-YD型電動(dòng)螺紋清理機(jī) |
| |
壓力表入口通徑 | φ22、φ16 | |
螺紋尺寸 | 針對(duì)一般常見(jiàn)的壓力表、變送器, 中、英、美制螺紋均可通用 | |
電機(jī)主軸轉(zhuǎn)速 | 1400r/min |