產(chǎn)品詳情:
電子天平 | |||
最大稱量 | 220g | 5200g | 520g |
讀數(shù)精度/可讀性 | 0.1mg | 0.01g | 0.001g |
重復(fù)性(≤) | 土0.2mg | 土0.01g | 土0.001g |
線性誤差(≤) | 土0.2mg | ±0.01g | ±0.001g |
操作溫度范圍 | 10~30℃ | 13~25℃ | 13~25℃ |
操作濕度范圍 | 20%~85%RH相對(非冷凝) | 10%~70%RH | 10%~70%RH |
響應(yīng)時(shí)間(平均值) | 2.5秒 | 2 . 5 秒 | 2 . 5秒 |
精準(zhǔn)等級 | 1級 | Ⅱ 級 | Ⅱ 級 |
秤盤尺寸 | φ90 mm | φ160mm | φ115mm |
外形尺寸(長x寬x高) | 230x310x330mm | 230x310×90mm | 230x310x330mm |
開機(jī)預(yù)熱 | 30~60分鐘 | 20~30分鐘 | 20~30分鉗 |
直流適配器 | 輸入:220V AC/50HZ 輸出:12V DC/2A | 輸入:220V AC/50HZ 輸出:7.5V DC/600mA | 輸入:220V AC/50HZ 輸出:7.5V DC/600mA |
產(chǎn)品圖片 |
|