產品詳情:
名稱 | 酸度計電導率儀 專用恒溫槽 | 毛細管粘度計檢 定恒溫槽 | 溶解氧測定儀檢定恒溫槽 | 旋轉粘度計恒溫槽 |
型 號 | UC-PHD100 | UC-MX80 | UC-RJ100 | UC-XZ100 |
溫度范圍 | 0℃-100℃ | 0℃-80℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ |
溫度分辨力(℃) | 0.01℃ | 0.001℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
溫度均勻性(℃) | ±0.05℃ | ±0.01℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ |
溫度波動度(℃) | ±0.05℃ | ±0.01℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ |
槽容積(L) | 6L | 28L | 10L | 4L |
槽深度(MM) | 150mm | 400mm | 160mm | 150mm |
槽開口(MM) | 180mm*160mm | 2mm*φ65mm | φ170mm | φ90mm |
外形尺寸(MM) | (580*380*460)mm | (880*450*620)mm | (650*400*520)mm | (410*420*400)mm |
電源電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
設備重量(KG) | 約35KG | 約50KG | 約40KG | 約23KG |
滿足規(guī)范 | JJG376-2007《電 導率儀檢定規(guī)程》、 JJG 119-2018《實 驗室PH(酸度)計 檢定規(guī)程) |
JJG155-2016 《工作毛細管黏度 計檢定規(guī)程》 |
JJG291-2018 《溶解氧測定儀檢定規(guī)程》 |
JJG 1002-2005 《旋轉粘度計檢定規(guī)程》 |