產(chǎn)品詳情:
技術(shù)特點(diǎn)
操作簡(jiǎn)捷:人性化操作界面
多重保護(hù):確保人員、設(shè)備安全
設(shè)計(jì)科學(xué):功能模塊化
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)精密海水恒溫槽 | 大型精密海水恒溫槽 | 臥式大型精密海水恒溫槽 |
規(guī)格 | NIM-1000 | NIM-1200 | NIM-800 |
尺寸(mm) | 工作區(qū)域:直徑1000深度1000 | 工作區(qū)域:直徑1200深度1200 | 工作區(qū)域:直徑1200深度800 |
工作溫度 | -2~45℃(海水) | -2~45℃(海水) | -2~45℃(海水) |
溫度范圍 | -5~50℃(海水) | -5~50℃(海水) | -5~50℃(海水) |
穩(wěn)定性 | ±0.0006℃/15min | 0.0006℃/15min | ±0.001℃/15min |
均勻性 | 0.0012℃ | 0.0006℃ | 0.002℃ |
分辨率 | 0.0001℃ | 0.0001℃ | 0.0001℃ |
控溫方式 | NTC熱敏電阻溫度計(jì)的數(shù)字PID控溫 | NTC熱敏電阻溫度計(jì)的數(shù)字PID控溫 | NTC熱敏電阻溫度計(jì)的數(shù)字PID控溫 |
操作界面 | 觸摸屏操控,具備高溫報(bào)警、低 溫保護(hù)具備可編程自動(dòng)升降溫模 式,可遠(yuǎn)程操作 | 觸摸屏操控,具備高溫報(bào)警、低 溫保護(hù)具備可編程自動(dòng)升降溫模 式,可遠(yuǎn)程操作。 | 觸摸屏操控,具備高溫報(bào)警、低 溫保護(hù)具備可編程自動(dòng)升降溫模 式,可遠(yuǎn)程操作 |
加熱方式 |
配套大功率加熱器, 升溫速率:≥5℃/h |
配套大功率加熱器, 升溫速率:≥5℃/h |
配套大功率加熱器, 升溫速率:≥5℃/h |
其它 |
配備機(jī)械攪拌泵配套穩(wěn)定性優(yōu)于 0.01℃的高精度外循環(huán)制冷槽。 |
配備機(jī)械攪拌泵配套穩(wěn)定性優(yōu)于 0.01℃的高精度外循環(huán)制冷槽。 | 配備機(jī)械攪拌泵配套穩(wěn)定性優(yōu)于 0.01℃的高精度外循環(huán)制冷槽配 套同軸光纖溫度計(jì)標(biāo)定盤用于光 纖溫度計(jì)測(cè)量。 |