產(chǎn)品詳情:
方波信號 | |
幅度(峰峰值)范圍 | 8.00μv~30.00V |
幅度(峰峰值)最大允許誤差 | 80.0μV~30.00V ±0.5%;50.0μv~80.0μv±1%;8.00μv~50.0μv±10% |
周期范圍 | 2ms~100s 最大允許誤差:±0.1% |
正弦波信號 | |
幅度(峰峰值)范圍 | 8.00μV~30.00V |
幅度最大允許誤差 | (頻率在20mHz~200Hz內(nèi)) 80.0μV~30.00V±0.5% 50.0μV~80.0μV±1% 8.00μV~50.0μV±10% |
頻率范圍 | 10mHz~1000Hz;頻率最大允許誤差:(10mHz~500Hz)±0.1% 失真度(20mHz~200Hz):<2% |
ECG仿真信號(用于數(shù)字心電圖機的檢定) | |
幅度(峰峰值)范圍 | 8.00μV~30.00V, 幅度最大允許誤差:100.0μV~30.00V±1%;30.00μV~100.0μV±9.5% |
周期 | 1333.3ms(或頻率0.75Hz);周期最大允許誤差:±0.5% |
ECG信號中幅度 | A1、A2…A10最大允許誤差±1% |
ECG信號中時間間隔 | T1、T2…T11最大允許誤差±1% |
極化電壓 | ±300mV,最大允許誤差:±3 |
幅度 | 2mV、20mV和200mV,最大允許誤差:±1% |
正弦波信號分量 | 同第4條。 注:該信號可用于動態(tài)心電圖機的起搏脈沖順應(yīng)性及檢測能力的檢定 由內(nèi)嵌的雙信號源疊加而成 |
極化電壓 | ±300 mV,最大允許誤差:±3% |
微分信號 | 頻率1Hz,最大允許誤差:±0.1% |
平衡衰減器 | 衰減比1/1000;最大允許誤差:±0.3% |
共模抑制比 | 電壓量程:9-11V(有效值);電壓最大允許誤差:±10% |
采用模塊化的設(shè)計,可根據(jù)新的檢定項目,添加相應(yīng)檢測模塊即可,升級換代方便 |